Kredit Toyota Agya Samarinda
Kredit Toyota Agya Samarinda 2020. Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Toyota Agya Samarinda dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Toyota Agya dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Simulasi Kredit Toyota Agya Samarinda DP & Cicilan 2019
Type | OTR | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
NEW AGYA 1.0 G MT | 12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
NEW AGYA 1.2 G MT | 12 | ||
24 | |||
36 | 5.161.000 | 35.069.000 | |
48 | 4.350.000 | 35.069.000 | |
60 | 3.850.000 | 35,069.000 | |
NEW AGYA 1.2 G AT | 12 | ||
24 | |||
36 | 5.359.000 | 37.749.000 | |
48 | 4.517.000 | 37.749.000 | |
60 | 3,997.000 | 37.749.000 | |
NEW AGYA 1.2 TRD MT | 12 | ||
24 | |||
36 | 5.161.000 | 36.449.000 | |
48 | 4.350.000 | 36.449.000 | |
60 | 3.850.000 | 36.449.000 | |
NEW AGYA 1.2 TRD AT | 12 | ||
24 | |||
36 | 5.469.000 | 38.469.000 | |
48 | 4,619.000 | 38.469.000 | |
60 | 4.076.000 | 38.469.000 |
* Program Paket berlaku untuk Per Januari 2020 ( Harga Di atas Masih Nego )
Lihat Spesifikasi dan Harga Toyota Agya terbaru
Kontak Sales Toyota Samarinda :